| Einsatzbereiche |
|
| Besonderheiten |
|
| Ihr Nutzen |
|
Das Fiberfox MINI6S+ Premium Spleißgerät zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältniss aus und gehört zu den leistungsfähigsten und robustesten Spleiß-Geräten im Markt. Das Spleißgerät ist Wasser geschützt, staubdicht und stoßdicht, was es auch für den Einsatz in rauen Umgebungen zum zuverlässigen Arbeitsmittel macht. Durch die automatische, exakte Faserkern Ausrichtung unterstützt durch das AOCAT System (Automatic Optical Core Analysis & Tracking) wird eine schnelle Spleißzeit von nur 6 Sekunden erreicht. Das Gerät kommt mit überdurchschnittlich viel Zubehör wie z.B. zwei Akkus, der in Deutschland wichtigen Crimpspleiß-Presse inkl. spezieller Halterung. Wechselhalter erleichtern den Einstieg in die Spleißtechnologie. Diese Halter können auch im mitgelieferten High-End Cleaver genutzt werden.
Standard-Lieferumfang

- 1 Spleißgerät FiberFox MINI6S+
- 1 Cleaver 60A (hochwertiges Faserbrechgerät mit Zählwerk, automatischer Vorspannung und autom. Faserrestetransport)
- 1 Stripper-Zange (3-Loch)
- 1 Crimpspleißpressen-Halterung
- 1 Crimpspleißpresse (Telent)
- 1 AC-Netzteil
- 1 Netzteilkabel für Zigarettenanzünder
- 1 Abkühlhalter für Schrumpfspleißschutz
- 1 Paar Ersatz-Elektroden
- 4 Abnehmbare Faserhalter - 2 x 250 μm und 2 x 900 μm
- 2 Wiederaufladbare Akkus
- 1 Tragegurt
- 1 CD mit Bedienungsanleitung (engl.)
- 1 USB Upgrade-Kabel
- 1 USB Daten-Kabel
- 1 Robuster Transportkoffer mit Arbeitsfläche
- 2 Universal-Faserhalter
Spezifikationen
| SPLEISSEN | |
|---|---|
| Methode | High-End-Kernzentrierung (AOCAT: Automatic Optical Core Analysis & Tracking System) |
| Verlust | SM (0.01 dB) / MM (0.01 dB) / DS (0.04 dB) / NZDS (0.04 dB) RL: >>60 dB |
| Dauer | schnell: 6 sec. / SM auto: 10 sec. |
| Moden | 166 Modi (voreingestellt: 38 / benutzerdefiniert: 128) |
| Dämpfung | verfügbare Bandbreite: 0.1 - 20 dB |
| VERWENDBARE FASER (KABEL) | |
| Fasertyp | SM (ITU-T G652 & G.657) MM (ITU-T G.651) OS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655) |
| Beschichtung Durchmesser | 100 - 3.000 μm |
| Ummantelung Durchmesser | 80 - 150 μm |
| Spaltlänge | < 250 μm Beschichtung: 10-16 mm > 250 μm Beschichtung : 16 mm |
| ERHITZEN | |
| Dauer | durchschnittlich 10 Sek. |
| Modi | 41 Modi (voreingestellt: 9 / benutzerdefiniert: 32) |
| Verwendbare Hülse | 20 - 60 mm |
| HARDWARE | |
| Konnektivität (zum PC) | USB (5pin Mini-B) |
| Lebensdauer der Elektroden | > 5500 Bögen |
| Datenspeicher | Spleiß-Daten: 10.000 / Bilder: 2.000 |
| Fasererkennung | Dual-CCD-Kamera mit LED-Leuchtsystem |
| Beleuchtung | LED-Spotlight |
| Anzeige | Farb-LCD Monitor 4,3", mit Touchscreen (gehärtetes Glas) |
| Batterie | Li-Ionen 11,1 V 5200 mAh 300 Zyklen (Spleißen & Heizen) Lagertemperatur: -20 - 40 °C |
| Stromversorgung | Eingang AC 100 - 240 V oder DC 12,6 V 1,8 A |
| Faser-Anzeige (Magnetisierung) | X/Y (Einzelbild): 320x X&Y (Dualbild): 320x, 400x teilweise Vergrößerung |
| Gewicht | 1,5 kg (mit Batterie: 1,9 kg) |
| Größe | 124 x 123 x 138 mm (L x B x H) |
| VERLÄSSLICHKEIT | |
| Windschutz | Windgeschwindigkeit: 15 m/s (max.) |
| Betriebsumgebung | Höhe über NN: 0 - 5000 m Temperatur: -10 - 5O °C Feuchtigkeit: 0 - 95 % RH |
| Lagerungsbedingungen | Temperatur: -40 - 80 °C Feuchtigkeit: 0 - 95 % RH |
| Pull-Test | 1,96 - 2,25 N (Standard) |

