Test rame
| Test di certificazione | TIA 568-C.2 CAT 5e, 6, 6A | ||||||||||||||||
| Lunghezza max cavi per autoverifica dual-end | 500 m | ||||||||||||||||
| Cicli di inserimento | Channel: 10.000 tipico | ||||||||||||||||
| Parametri di prova | Come specificati in TIA 1152, IEC 61935-1 | ||||||||||||||||
| Wiremap |
| ||||||||||||||||
| Diagnostica avanzata | Localizzatore di errori nel dominio del tempo per RL e NEXT | ||||||||||||||||
| Precisione di misura | Supera TIA 1152 Livello IIIe, IEC 61935 Livello IIIe | ||||||||||||||||
| Range frequenza di misura | 1–500 MHz | ||||||||||||||||
| DCRU (optional) | DC-resistance unbalance test according to ISO/IEC 61395-1-2 |






